Menü
Rat | Ergebnis in % | Gewinne/Verluste | Sitze | Abgeordnete |
Kreistag Neuwied | 8,2 | + 2,1 | 4 | Melani Petri, Hellmut Hellwig, Elisabeth Bröskamp, Susanne Haller |
Stadtrat Neuwied | 8,3 | + 1,6 | Regine Wilke, Cataldo Spitale, Wolfgang Rahn, Inge Rockenfeller | |
Stadtrat Bad Hönningen | 8 | + 3,9 | ||
Stadtrat Linz | 10,3 | + 2,6 | ||
Stadtrat Unkel | 14 | + 4,3 | Ansgar Federhen, Robin Syllwasschy und Susanne Haller | |
Verbandsgemeinderat Asbach | 8,1 | + 3 | 3 | |
Verbandsgemeinderat Bad Hönningen | 8,3 | + 8,3 | ||
Verbandsgemeinderat Linz | 7,6 | + 1,9 | 2 | |
Verbandsgemeinderat Puderbach | 6,1 | + 1 | Helmut Hellwig, Dr. Sabine Knorr-Henn | |
Verbandsgemeinderat Rengsdorf | 8,6 | + 2,9 | 3 | Elisabeth Bröskamp, Delia Buchstäber, Thomas Neumann |
Verbandsgemeinderat Unkel | 10,6 | + 2,4 | ||
Gemeinderat Dattenberg | 7,8 | + 7,8 | 1 | |
Gemeinderat Kurtscheid | 11,2 | + 11,2 | 1 | Marc-André Scheyer |
Gemeinderat Leutesdorf | 8,2 | + 2,2 | 1 | |
Gemeinderat Puderbach | 6,2 | + 6,2 | 1 | Helmut Hellwig |
Gemeinderat Rheinbreitbach | 9,1 | - 0,5 | 2 | |
Gemeinderat Rodenbach | 7,1 | + 7,1 | 1 | Marlis Schreiber |
Gemeinderat Steimel | 9,8 | 1 | Dr. Sabine Knorr-Henn | |
Gemeinderat Straßenhaus | 13,9 | + 13,9 | 2 | Hans Joachim Buchstäber, Herbert Krobb |
Gemeinderat Windhagen | 10,8 | + 3 | 2 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
zurück
Gestern am späten Abend wurde das weiterentwickelte Kita-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz (KitaQuTH) im Bundestag beschlossen. Es [...]
Deutschland hat eine der erfolgreichsten Start-up-Szenen. Im internationalen Vergleich liegen wir mit 31 milliardenschweren Start-ups – [...]
Starkregen und Hochwasser werden durch die Klimakrise häufiger und extremer. Eine neue Studie des Umweltbundesamts zeigt, dass mehr als 80 [...]